
Kopana le tlhoko ea maemo a tlase a matla
Sebopeho se kopaneng le boleng bo holimo
Lerata le tlase
Tšebeliso e tlase ea mafura
Tšireletso ea tikoloho MOQ(Bonyane ba odara): li-sete tse fetang 10
| Mohlala | Matla a maholo | Matla a Standby | Enjene | Alternator | Molaoli | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Matla(kw) | Stamford(S) | kVA | ComAp | download | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | download |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | download |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | download |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | download |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | download |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SO2-P1 | 30 | AMF20 | download |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | download |
Lienjineri tsa Kubota li latela melao e thata ea tlhahiso, li sebelisa mahlale a tsoetseng pele ho fokotsa litšila tse kotsi. Sena se etsa hore lienjineri tsa Kubota li boloke tikoloho 'me li nolofalletsa basebelisi ho fihlela litekanyetso tsa tlhahiso ntle le ho senya ts'ebetso.
Kubota e tsejoa ka meralo ea eona ea enjene e kopanetsoeng, e fanang ka tekanyo e phahameng ea matla ho isa boholo. Sena se lumella baetsi ba lisebelisoa le basebelisi ho ntlafatsa sebaka le boima ba 'mele, haholo lits'ebetsong moo sebaka se lekanyelitsoeng se fumanehang, joalo ka lisebelisoa tse kopaneng.